利用可能枠 | 300万円を超えない範囲 ※1 |
---|---|
ご利用可能単位 | 1万円単位(国内のみ) ※2 |
貸付利率 | 実質年率15.00%~20.00% ※3 [利息の計算方法] [あとからカードローンの利率] |
支払方式 | 元利1回払い |
支払期日、および支払金額の設定方式 | 15日締切/翌月10日払い ※4 |
支払期間・回数 | 23~59日(暦により異なる)/1回 |
担保・保証人 | 不要 |
遅延損害金 | 年19.94%(うるう年は20.00%) |
利用可能枠 | 300万円を超えない範囲 ※1 |
---|---|
ご利用可能単位 | 1万円単位 |
貸付利率 | 実質年率13.80%~18.00% ※2 [利息の計算方法] [あとからカードローンの利率] |
支払方式 | 定額コース(毎月元金定額方式またはボーナス併用方式) |
毎月支払元金 | 毎月定額 ※3 |
支払期日、および支払金額の設定方式 | 15日締切/翌月10日払い ※4 |
支払期間・回数 | 利用残高および支払方式に応じ、元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数は変動します。 [支払例] |
担保・保証人 | 不要 |
遅延損害金 | 年19.94%(うるう年は20.00%) |
音声自動応答システムの案内に従ってお進みください。
ご利用条件のご紹介ページです。キャッシング・ローン利用可能枠の範囲内でキャッシングサービス、カードローンをご利用いただけます。クレジットカードのダイナースクラブ公式サイトをぜひご活用ください。