対象空港までのタクシー1台を無料、または一部会員様負担でお手配します。
ロイヤルプレミアムカード会員様限定の往復送迎のプランもご用意しています。
ロイヤルプレミアムコンシェルジュデスクでビジネスクラス以上の海外航空券を購入した場合、ご自宅とご利用の下記対象空港間のタクシー1台を年間4回まで無料、または一部会員様負担でお手配します。
以下、いずれかをご成約いただいた場合
成田空港(第1・第2ターミナル)、羽田空港(第2・第3ターミナル)、中部国際空港、関西国際空港
(目安の料金です。一部区間はメーター料金となるため、金額が変わる場合があります。)
2024年4月1日料金改定
成田空港 サービス提供対象地域 |
お客様ご負担額(往復) |
|
|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | |
東京都 |
江戸川区 | ¥9,400 |
| 葛飾区 | ¥9,400 | |
| 墨田区 | ¥9,400 | |
| 江東区 | ¥9,400 | |
| 台場地区(台場・青海・東八潮) | ¥9,400 | |
| 足立区 | ¥17,400 | |
| 荒川区 | ¥17,400 | |
| 台東区 | ¥17,400 | |
| 中央区 | ¥17,400 | |
| 千代田区 | ¥17,400 | |
| 文京区 | ¥17,400 | |
| 大田区 | ¥22,200 | |
| 北区 | ¥22,200 | |
| 品川区(除く、台場地区) | ¥22,200 | |
| 渋谷区 | ¥22,200 | |
| 新宿区 | ¥22,200 | |
| 豊島区 | ¥22,200 | |
| 港区(除く台場地区) | ¥22,200 | |
| 目黒区 | ¥22,200 | |
| 板橋区 | ¥25,600 | |
| 杉並区 | ¥25,600 | |
| 世田谷区 | ¥25,600 | |
| 中野区 | ¥25,600 | |
| 練馬区 | ¥25,600 | |
| 武蔵野市 | ¥25,600 | |
| 三鷹市 | ¥25,600 | |
| 狛江市 | ¥45,800 | |
| 調布市 | ¥45,600 | |
| 西東京市 | ¥53,000 | |
| 稲城市 | ¥47,600 | |
| 府中市 | ¥53,200 | |
| 小金井市 | ¥48,400 | |
| 東村山市 | ¥62,400 | |
| 国分寺市 | ¥56,000 | |
| 小平市 | ¥56,800 | |
| 国立市 | ¥54,600 | |
| 清瀬市 | ¥59,000 | |
| 日野市 | ¥55,600 | |
| 東久留米市 | ¥55,400 | |
| 多摩市 | ¥57,000 | |
| 立川市 | ¥62,600 | |
| 町田市 | ¥71,200 | |
| 東大和市 | ¥63,200 | |
| 八王子市 | ¥71,000 | |
| 昭島市 | ¥61,000 | |
| 武蔵村山市 | ¥68,400 | |
神奈川県 |
川崎市 | ¥47,400 |
| 横浜市 | ¥54,400 | |
| 大和市 | ¥66,800 | |
| 座間市 | ¥56,000 | |
| 藤沢市 | ¥64,600 | |
| 綾瀬市 | ¥57,000 | |
| 相模原市 | ¥68,600 | |
| 鎌倉市 | ¥59,000 | |
| 茅ヶ崎市 | ¥68,200 | |
| 海老名市 | ¥63,600 | |
| 厚木市 | ¥68,800 | |
| 横須賀市 | ¥76,200 | |
| 三浦市 | ¥80,600 | |
| 逗子市 | ¥62,200 | |
| 寒川町 | ¥64,200 | |
| 葉山町 | ¥64,800 | |
| 平塚市 | ¥72,620 | |
| 大磯町 | ¥73,400 | |
千葉県 |
成田市 | ¥0 |
| 富里市 | ¥0 | |
| 酒々井市 | ¥0 | |
| 栄町 | ¥0 | |
| 八街市 | ¥0 | |
| 佐倉市 | ¥200 | |
| 印西市 | ¥0 | |
| 四街道市 | ¥0 | |
| 八千代市 | ¥3,000 | |
| 習志野市 | ¥6,600 | |
| 千葉市 | ¥8,600 | |
| 我孫子市 | ¥0 | |
| 船橋市 | ¥11,200 | |
| 白井市 | ¥4,800 | |
| 市川市 | ¥14,200 | |
| 鎌ヶ谷市 | ¥4,800 | |
| 浦安市 | ¥16,200 | |
| 柏市 | ¥30,800 | |
| 市原市 | ¥26,800 | |
| 松戸市 | ¥17,200 | |
| 流山市 | ¥30,800 | |
| 野田市 | ¥39,400 | |
埼玉県 |
八潮市 | ¥25,400 |
| 三郷市 | ¥18,400 | |
| 草加市 | ¥29,200 | |
| 越谷市 | ¥45,800 | |
| 川口市 | ¥34,400 | |
| 蕨市 | ¥36,600 | |
| さいたま市 | ¥47,600 | |
| 戸田市 | ¥39,200 | |
| 和光市 | ¥43,600 | |
| 朝霞市 | ¥46,200 | |
| 新座市 | ¥50,600 | |
| 志木市 | ¥45,000 | |
| 富士見市 | ¥57,800 | |
| 三芳町 | ¥58,400 | |
| 所沢市 | ¥81,000 | |
| 入間市 | ¥79,800 | |
| 狭山市 | ¥76,800 | |
| ふじみ野市 | ¥60,200 | |
| 川越市 | ¥71,400 | |
茨城県 |
取手市 | ¥540 |
羽田空港 サービス提供対象地域 |
お客様ご負担額 |
|
|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | |
東京都 |
大田区 | ¥0 |
| 品川区 | ¥0 | |
| 江東区 | ¥0 | |
| 港区 | ¥0 | |
| 中央区 | ¥0 | |
| 千代田区 | ¥0 | |
| 渋谷区 | ¥0 | |
| 目黒区 | ¥0 | |
| 江戸川区 | ¥0 | |
| 墨田区 | ¥0 | |
| 新宿区 | ¥0 | |
| 台東区 | ¥0 | |
| 文京区 | ¥0 | |
| 中野区 | ¥0 | |
| 荒川区 | ¥0 | |
| 杉並区 | ¥0 | |
| 世田谷区 | ¥0 | |
| 北区 | ¥0 | |
| 豊島区 | ¥0 | |
| 足立区 | ¥0 | |
| 葛飾区 | ¥0 | |
| 板橋区 | ¥0 | |
| 練馬区 | ¥0 | |
| 三鷹市 | ¥0 | |
| 武蔵野市 | ¥0 | |
| 西東京市 | ¥0 | |
| 調布市 | ¥0 | |
| 狛江市 | ¥0 | |
| 稲城市 | ¥5,800 | |
| 府中市 | ¥0 | |
| 東久留米市 | ¥0 | |
| 小平市 | ¥4,400 | |
| 小金井市 | ¥0 | |
| 国分寺市 | ¥3,600 | |
| 国立市 | ¥400 | |
| 町田市 | ¥16,300 | |
| 日野市 | ¥7,400 | |
| 東村山市 | ¥0 | |
| 清瀬市 | ¥17,000 | |
| 多摩市 | ¥1,000 | |
| 八王子市 | ¥16,000 | |
| 昭島市 | ¥10,000 | |
| 立川市 | ¥4,800 | |
| 東大和市 | ¥7,600 | |
| 武蔵村山市 | ¥14,800 | |
| あきる野市 | ¥22,000 | |
| 青梅市 | ¥37,200 | |
| 羽村市 | ¥30,400 | |
| 福生市 | ¥10,400 | |
| 瑞穂町 | ¥13,600 | |
| 日の出町 | ¥25,000 | |
| 檜原村 | ¥24,000 | |
| 奥多摩町 | ¥44,000 | |
神奈川県 |
川崎市(川崎区) | ¥0 |
| 川崎市(幸区) | ¥0 | |
| 川崎市(中原区) | ¥0 | |
| 横浜市(鶴見区) | ¥0 | |
| 横浜市(緑区) | ¥0 | |
| 横浜市(神奈川区) | ¥0 | |
| 横浜市(港北区) | ¥0 | |
| 横浜市(中区) | ¥0 | |
| 横浜市(南区) | ¥0 | |
| 横浜市(磯子区) | ¥0 | |
| 横浜市(西区) | ¥0 | |
| 横浜市(保土ヶ谷区) | ¥0 | |
| 横浜市(都筑区) | ¥0 | |
| 横浜市(旭区) | ¥0 | |
| 川崎市(高津区) | ¥0 | |
| 川崎市(宮前区) | ¥0 | |
| 横浜市(金沢区) | ¥0 | |
| 横浜市(港南区) | ¥0 | |
| 横浜市(戸塚区) | ¥0 | |
| 川崎市(多摩区) | ¥0 | |
| 横浜市(栄区) | ¥0 | |
| 横浜市(泉区) | ¥0 | |
| 横浜市(瀬谷区) | ¥0 | |
| 横浜市(青葉区) | ¥0 | |
| 川崎市(麻生区) | ¥0 | |
| 大和市 | ¥9,240 | |
| 藤沢市 | ¥9,840 | |
| 綾瀬市 | ¥9,240 | |
| 座間市 | ¥8,640 | |
| 茅ヶ崎市 | ¥10,380 | |
| 相模原市(中央区) | ¥10,360 | |
| 相模原市(南区) | ¥10,020 | |
| 相模原市(緑区) | ¥10,940 | |
| 鎌倉市 | ¥8,540 | |
| 逗子市 | ¥9,960 | |
| 寒川町 | ¥10,040 | |
| 葉山町 | ¥18,160 | |
| 横須賀市 | ¥18,280 | |
| 厚木市 | ¥18,060 | |
| 海老名市 | ¥17,640 | |
| 大磯町 | ¥18,460 | |
| 平塚市 | ¥18,380 | |
| 二宮町 | ¥18,380 | |
| 伊勢原市 | ¥18,060 | |
| 秦野市 | ¥18,740 | |
| 三浦市 | ¥18,860 | |
| 愛川町 | ¥15,360 | |
千葉県 |
浦安市 | ¥0 |
| 市川市 | ¥0 | |
| 船橋市 | ¥0 | |
| 木更津市 | ¥35,260 | |
| 袖ヶ浦市 | ¥35,260 | |
| 松戸市 | ¥0 | |
| 習志野市 | ¥0 | |
| 鎌ヶ谷市 | ¥0 | |
| 柏市 | ¥10,940 | |
| 流山市 | ¥10,620 | |
| 八千代市 | ¥11,460 | |
| 我孫子市 | ¥11,460 | |
| 白井市 | ¥11,460 | |
| 君津市 | ¥17,260 | |
| 富津市 | ¥18,860 | |
| 千葉市 | ¥19,340 | |
| 市原市 | ¥17,260 | |
| 四街道市 | ¥11,440 | |
| 野田市 | ¥30,360 | |
| 長南町 | ¥36,640 | |
| 大多喜町 | ¥43,640 | |
| 印西市 | ¥31,820 | |
| 成田市 | ¥33,780 | |
| 富里市 | ¥32,640 | |
| 酒々井町 | ¥32,800 | |
| 佐倉市 | ¥39,740 | |
| 芝山町 | ¥33,140 | |
| 長柄町 | ¥38,980 | |
| 長生村 | ¥38,980 | |
| 睦沢町 | ¥38,640 | |
| 茂原市 | ¥39,340 | |
| 鋸南町 | ¥39,280 | |
| 一宮町 | ¥38,640 | |
| 鴨川市 | ¥37,640 | |
| 山武市 | ¥40,760 | |
| 八街市 | ¥32,640 | |
| 白子町 | ¥39,340 | |
| 御宿町 | ¥38,080 | |
| 勝浦市 | ¥38,080 | |
| 南房総市 | ¥39,900 | |
| 大網白里町 | ¥40,160 | |
| 東金市 | ¥39,740 | |
| いすみ市 | ¥38,080 | |
| 九十九里町 | ¥41,000 | |
| 館山市 | ¥39,900 | |
| 香取市 | ¥40,740 | |
| 神崎町 | ¥40,060 | |
| 多古町 | ¥39,400 | |
| 旭市 | ¥47,180 | |
| 栄町 | ¥39,140 | |
| 横芝光町 | ¥47,180 | |
| 匝瑳市 | ¥47,180 | |
| 東庄町 | ¥64,280 | |
| 銚子市 | ¥71,180 | |
埼玉県 |
八潮市 | ¥0 |
| 三郷市 | ¥0 | |
| 草加市 | ¥0 | |
| 蕨市 | ¥0 | |
| 新座市 | ¥920 | |
| 川口市 | ¥0 | |
| 和光市 | ¥0 | |
| 戸田市 | ¥0 | |
| 朝霞市 | ¥0 | |
| さいたま市 | ¥0 | |
| 越谷市 | ¥0 | |
| 志木市 | ¥0 | |
| 富士見市 | ¥0 | |
| 所沢市 | ¥12,920 | |
| 吉川市 | ¥10,620 | |
| 春日部市 | ¥10,940 | |
| ふじみ野市 | ¥9,900 | |
| 川越市 | ¥14,240 | |
| 蓮田市 | ¥11,320 | |
| 上尾市 | ¥12,420 | |
| 伊奈町 | ¥11,320 | |
| 狭山市 | ¥33,680 | |
| 三芳町 | ¥32,920 | |
| 入間市 | ¥34,700 | |
| 飯能市 | ¥34,700 | |
愛知
中部国際空港 サービス提供対象地域 |
お客様ご負担額 |
|---|---|
| 市区町村 | |
| 名古屋市 | ¥0 |
| 西尾市 | ¥0 |
| 安城市 | ¥0 |
| 刈谷市、知立市 | ¥0 |
| 幡豆郡(一色町、吉良町、幡豆町) | ¥0 |
| 蒲郡市、額田郡幸田町 | ¥0 |
| 岡崎市(旧額田町除く) | ¥0 |
| 岡崎市旧額田町 | ¥0 |
| 豊田市(旧藤岡町、足助町、下山町、旭町、稲武町除く)、西加茂郡三好町 | ¥0 |
| 豊田市旧藤岡町、足助町、下山町、旭町、稲武町 | ¥0 |
| 豊川市、豊橋市、宝飯郡小坂井町 | ¥0 |
| 田原市 | ¥0 |
| 新城市(旧作手町、鳳来町除く) | ¥0 |
| 新城市旧作手町、鳳来町 | ¥0 |
| 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 | ¥0 |
| 愛知郡東郷町、長久手町、日進市 | ¥0 |
| あま市蟹江町、飛鳥村、弥富市 | ¥0 |
| あま市美和町、七宝町、甚目寺町、大治町、津島市、愛西市 | ¥0 |
| 北名古屋市、西春日井郡豊山町、春日町、清須市 | ¥0 |
| 尾張旭市、瀬戸市 | ¥0 |
| 春日井市、小牧市、岩倉市、犬山市、丹羽郡大口町、扶桑町 | ¥0 |
| 江南市 | ¥0 |
| 一宮市、稲沢市 | ¥0 |
関西空港 サービス提供対象地域 |
お客様ご負担額(往復) |
|
|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | |
大阪 |
大阪市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、柏原市、河内長野市 | ¥0 |
| 岸和田市、堺市、大阪狭山市、泉南市、泉南郡(岬町・田尻町・熊取町)、泉北郡(忠岡町)、高石市、富田林市 | ||
| 羽曳野市、阪南市、藤井寺市、松原市、南河内郡(太子町・江南町・千早赤阪村)、八尾市 | ||
| 池田市、茨木市、交野市、門真市、四条畷市、島本町、吹田市、摂津市 | ¥3,200 | |
| 大東市、高槻市、豊中市、豊能郡(豊能町・能勢町)、寝屋川市、東大阪市、枚方市 | ||
| 箕面市、守口市 | ||
兵庫 |
加古川市、姫路市、加古郡(稲美町・播磨町)、高砂市 | ¥17,200 |
| 神戸市、芦屋市、尼崎市、川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市、明石市、三田市、三木市、川辺郡(猪名川町) | ¥6,000 | |
京都 |
京都市内、宇治市、乙訓郡(大山崎町)、京田辺市、久世郡(久御山町)、相楽郡(山城町・木津町・加茂町・笠置町・和束町・精華町・南山城村)、城陽市 | ¥20,000 |
| 綴喜郡(井手町・宇治田原町)、長岡京市、向日市、八幡市、亀岡市、南丹市 | ¥20,000 | |
滋賀 |
大津 | ¥30,000 |
| 草津、竜王、守山、栗東、甲西、近江八幡、野洲、信楽、志賀、比良、水口、甲南、蒲生、高島、朽木、八日市、安土、日野、湖東三山 | ¥38,000 | |
奈良 |
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、香芝市、桜井市、橿原市、葛城市 | ¥6,000 |
| 御所市、北葛城郡(上牧町・王寺町・広陵町・河合町)、生駒郡(平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町)、磯城郡(川西町・三宅町・田原本町)、大和高田市 | ||
和歌山 |
和歌山市、橋本市、紀の川市、那賀郡(岩出町)、伊都郡(かつらぎ町・九度山町・高野町)、海南市、有田市、海草郡(紀美野町)、有田郡(湯浅町・広川町・有田川町) | ¥400 |
| 御坊市、日高郡(美浜町・印南町・日高町・みなべ町・由良町・日高川町) | ||
| 利用予定日の1営業日前以降 | 会員様ご負担分の50% |
|---|---|
| 事前のキャンセル連絡がない場合 | 会員様ご負担分の全額 |
カード裏面の電話番号(ロイヤルプレミアムコンシェルジュ)で承ります。
ロイヤルプレミアムカード会員限定の優待やサービス、キャンペーン、イベントなどの最新情報をご覧いただけます。